उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | 1जेएन | सतह का उपचार:: | जस्ता चढ़ाया हुआ सफेद |
प्रोडक्ट का नाम: | जेआईसी पुरुष एडेप्टर | ब्रांड नाम: | DUOLI |
हाई लाइट: | जेआईसी बल्कहेड फिटिंग,जेआईसी 37 फ्लेयर फिटिंग,औद्योगिक एनपीटी पुरुष फ्लेयर्ड फिटिंग |
कार्बन स्टील द्वारा जेआईसी पुरुष 37 डिग्री शंकु और एनपीटी पुरुष फ्लेयर्ड फिटिंग
उत्पाद वर्णन
धागा | विजेता भाग संख्या | ||
भाग संख्या | 1 | 2 | |
एडीजीएल-07-02 | 7/16"-20 | Z1/8"-27 | 1जेएन-04-02 |
एडीजीएल-07-04 | 7/16"-20 | Z1/4"-18 | 1जेएन-04 |
एडीजीएल-07-06 | 7/16"-20 | Z3/8"-18 | 1जेएन-04-06 |
एडीजीएल-08-02 | 1/2"-20 | Z1/8"-27 | 1जेएन-05-02 |
एडीजीएल-08-04 | 1/2"-20 | Z1/4"-18 | 1जेएन-05-04 |
एडीजीएल-08-06 | 1/2"-20 | Z3/8"-18 | 1जेएन-05-06 |
एडीजीएल-09-02 | 9/16"-18 | Z1/8"-27 | 1जेएन-06-02 |
एडीजीएल-09-04 | 9/16"-18 | Z1/4"-18 | 1जेएन-06-04 |
एडीजीएल-09-06 | 9/16"-18 | Z3/8"-18 | 1जेएन-06 |
एडीजीएल-09-08 | 9/16"-18 | Z1/2"-14 | 1जेएन-06-08 |
एडीजीएल-12-06 | 3/4"-16 | Z3/8"-18 | 1जेएन-08-06 |
एडीजीएल-12-08 | 3/4"-16 | Z1/2"-14 | 1जेएन-08 |
एडीजीएल-12-12 | 3/4"-16 | Z3 / 4"-14 | 1जेएन-08-12 |
एडीजीएल-14-06 | 7/8"-14 | Z3/8"-18 | 1जेएन-10-06 |
एडीजीएल-14-08 | 7/8"-14 | Z1/2"-14 | 1जेएन-10-08 |
एडीजीएल-14-12 | 7/8"-14 | Z3 / 4"-14 | 1जेएन-10-12 |
एडीजीएल-17-08 | 1.1/16"-12 | Z1/2"-14 | 1जेएन-12-08 |
एडीजीएल-17-12 | 1.1/16"-12 | Z3 / 4"-14 | 1जेएन-12 |
एडीजीएल-17-16 | 1.1/16"-12 | Z1"-11.5 | 1जेएन-12-16 |
एडीजीएल-21-12 | 1.5/16"-12 | Z3 / 4"-14 | 1जेएन-16-12 |
एडीजीएल-21-16 | 1.5/16"-12 | Z1"-11.5 | 1जेएन-16 |
एडीजीएल-21-20 | 1.5/16"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1जेएन-16-20 |
एडीजीएल-26-16 | 1.5/8"-12 | Z1"-11.5 | 1जेएन-20-16 |
एडीजीएल-26-20 | 1.5/8"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1जेएन-20 |
एडीजीएल-26-24 | 1.5/8"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1जेएन-20-24 |
एडीजीएल-30-20 | 1.7/8"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1जेएन-24-20 |
एडीजीएल-30-24 | 1.7/8"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1जेएन-24 |
एडीजीएल-30-32 | 1.7/8"-12 | Z2"-11.5 | 1जेएन-24-32 |
एडीजीएल-40-24 | 2.1/2"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1जेएन-32-24 |
एडीजीएल-40-32 | 2.1/2"-12 | Z2"-11.5 | 1जेएन-32 |
धागा विलक्षणता सहिष्णुता:
बाहरी धागे के 2A और संशोधित 2B विभिन्न तत्वों के धागे, संयुक्त की सांद्रता
निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं है
बाह्य कड़ी
जब व्यास सबसे बड़ा और सबसे बड़ा व्यास होता है, तो दो धागे तत्व संकेंद्रित होने चाहिए,
हालाँकि, यदि आकार गोल नहीं है, तो आकार छोटा है, गैर गोल बिंदु में, व्यास और व्यास होगा
विचलन उत्पन्न करें
सबसे छोटे, सबसे बड़े व्यास के बीच में, कुल रनआउट के दो तत्व अधिक नहीं हो सकते हैं
मध्य व्यास सहिष्णुता से;
सबसे बड़ा व्यास, घंटे का सबसे बड़ा व्यास, की विलक्षणता के दो तत्व
पूर्ण कूद बड़े व्यास सहिष्णुता से अधिक नहीं है;
सबसे छोटे का व्यास, घंटे का सबसे बड़ा व्यास, कुल रनआउट के दो तत्व हो सकते हैं
सहिष्णुता सहिष्णुता के व्यास से अधिक नहीं होना चाहिए
आंतरिक धागा
सबसे छोटा व्यास, छोटा व्यास (मामूली व्यास) सबसे छोटा, दोनों संकेंद्रित होने चाहिए, यदि
पथ गोल या बहुत बड़ा नहीं है, कुल रनआउट के दो तत्व आकार से बड़े नहीं हो सकते हैं
पथ सहिष्णुता;
पथ का अधिकतम व्यास, सबसे छोटा पथ, कुल की विलक्षणता के दो तत्व
रनआउट औसत व्यास सहिष्णुता से अधिक नहीं होना चाहिए
जब व्यास सबसे छोटा हो, और पथ सबसे बड़ा हो, तो दो तत्वों का पूर्ण अपवाह नहीं हो सकता
पथ से बड़ा हो।
नाम | हाइड्रोलिक जेआईसी पुरुष 37 डिग्री एडेप्टर |
ब्रांड का नाम | डुओलि |
सामग्री | कार्बन स्टील |
धागा प्रकार | जेआईसी माले |
तकनीकी | सीएनसी मशीनें |
आकार | 7/16"*20 से 2" *11.5 . तक |
सतह का उपचार | सफेद जस्ता चढ़ाया |
MOQ | 500 टुकड़े |
नमूना |
नमूना आपको 7 दिनों के भीतर भेजा जाएगा नमूना शुल्क और माल ढुलाई प्राप्त करने के बाद |
नमूना जहाज | एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, ईएमएस आदि) |
उत्पाद विशेषताएं | उच्च दबाव, उच्च तापमान |
ट्रेडिंग विधि | EXW, एफओबी, सीआईएफ |
भुगतान | टी/टी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Duoli
दूरभाष: +8613586832949